機動戦士ガンダムオンライン 公式サイト
※当サイト内で利用している画像はゲーム内にて取得したスクリーンショットからトリミングしたものを利用しております。

部隊の歴史を覚え書きもかねて書いていこうかと。
日付できごと
2012/12/21部隊創設
2012/12/28部隊員数が上限の20名に到達
2012/12/29部隊レベル上昇(1→2)
部隊員募集再開するもすぐに上限に達する
2012/12/30部隊公式サイト立ち上げ
2013/01/08部隊レベル上昇(2→3)
2013/01/12部隊員数が上限の24名に到達
2013/01/131名除隊、部隊員枠空きあり
2013/01/14部隊員数が上限の24名に到達
2013/01/26部隊レベル上昇(3→4)
2013/01/31部隊員数が上限の26名に到達
2013/02/24部隊レベル上昇(4→5)
2013/03/08部隊章を変更
2013/04/09部隊レベル上昇(5→6)
2013/04/15部隊員数が上限の30名に到達
2013/05/27部隊員数が40名を突破
2013/05/30部隊レベル上昇(6→7)
2013/06/01部隊員数が50名に到達

部隊のランキング記録です。
情報採取が遅くなったので序盤数回分の記録はありません。
ちなみに先々最新が画面下に消えるのが目に見えているため
部隊履歴とは逆に日付降順となっています。
期間順位とポイント
2013/09/11 16:00 〜 2013/09/18 12:00---位(----PT)
2013/09/04 16:00 〜 2013/09/11 12:00672位( 661PT)
2013/08/28 16:00 〜 2013/09/04 12:00590位( 852PT)
2013/08/21 16:00 〜 2013/08/28 12:00373位(1095PT)
2013/08/14 16:00 〜 2013/08/21 12:00348位(1459PT)
2013/08/07 18:00 〜 2013/08/14 12:00308位(1457PT)
2013/07/31 17:00 〜 2013/08/07 11:00521位( 557PT)
2013/07/24 --:-- 〜 2013/07/31 12:00---位(----PT)
2013/07/17 16:00 〜 2013/07/24 12:00514位( 727PT)
2013/07/10 16:00 〜 2013/07/17 12:00333位(1281PT)
2013/07/03 17:00 〜 2013/07/10 12:00259位(1404PT)
2013/06/26 18:00 〜 2013/07/03 12:00191位(1747PT)
2013/06/19 12:00 〜 2013/06/26 12:00156位(2377PT)
2013/06/12 16:00 〜 2013/06/19 12:00176位(2230PT)
2013/06/05 16:00 〜 2013/06/12 12:00210位(2449PT)
2013/05/29 16:00 〜 2013/06/05 12:00152位(9786PT)3倍
2013/05/22 16:00 〜 2013/05/29 12:00266位(3459PT)3倍
2013/05/15 16:00 〜 2013/05/22 12:00315位(1005PT)
2013/05/08 16:00 〜 2013/05/15 12:00177位(1556PT)
2013/05/01 16:00 〜 2013/05/08 12:00325位(2097PT)
2013/04/17 16:00 〜 2013/04/24 12:00309位(1042PT)
2013/04/10 16:00 〜 2013/04/17 12:00182位(1341PT)
2013/04/03 16:00 〜 2013/04/10 12:00258位(1757PT)
2013/03/27 16:00 〜 2013/04/03 12:00513位(1133PT)
2013/03/21 16:00 〜 2013/03/27 12:00347位( 966PT)
2013/03/13 16:00 〜 2013/03/21 12:00264位(1525PT)
2013/03/06 16:00 〜 2013/03/13 12:00 84位(2134PT)
2013/02/20 16:00 〜 2013/03/06 12:00132位(4586PT)
2013/02/13 16:00 〜 2013/02/20 12:00177位(2062PT)
2013/01/30 18:00 〜 2013/02/13 12:00221位(3751PT)
2013/01/23 16:00 〜 2013/01/30 12:00260位(1628PT)
2013/01/16 16:00 〜 2013/01/23 12:00183位(1921PT)
2013/01/09 16:00 〜 2013/01/16 12:00288位(2137PT)
非常にどうでもいいのですが過去上官になっていただいたキャラクター名です。
気分や希望で変えているので、要望などあればチャットやメールで連絡ください。
特になければ隊長の独断でメンテ毎に変更する予定です。
日付上官名
創設時エイパー・シナプス
2012/12/28セイラ・マス
2013/01/12シロー・アマダ
2013/01/23マチルダ・アジャン
2013/01/30スレッガー・ロウ
2013/02/16サウス・バニング
2013/03/25ブライト・ノア
2013/05/08エイパー・シナプス
2013/06/16コジマ
2013/09/11リュウ・ホセイ

ちなみにこちらが選択できる上官さん達です。


↓↓↓↓↓ これより下はスポンサーの広告です ↓↓↓↓↓